立会外トレードの結果一覧をまとめています。
2021年立会外トレード実施結果
始値で売却した場合は、全2銘柄中2銘柄(勝率100%)で利益が出ています。
終値で売却した場合は、全2銘柄中2銘柄(勝率100%)で利益が出ています。
貸借銘柄の分売結果は、全1銘柄中1銘柄(勝率100%)で始値・終値共に利益が出ています。
実施日 | 銘柄 | コード | 分売 枚数 | 分売価格 (割引率) | 始値 (利益) | 終値 (利益) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/25 | 【東証一部】【貸借】 中山製鋼所 | 5408 | 22,500枚 | 351 | 353 +200円 | 354 +300円 |
1/14 | 【東証一部】【信用】 JFEシステムズ | 4832 | 2,500枚 | 2,862 | 2,865 +300円 | 2,875 +1,300円 |
2020年立会外トレード実施結果
始値で売却した場合は、全13銘柄中10銘柄(勝率77%)で利益が出ています。
終値で売却した場合は、全13銘柄中10銘柄(勝率77%)で利益が出ています。
貸借銘柄の分売結果は、全6銘柄中5銘柄(勝率83%)で始値・終値共に利益が出ています。
実施日 | 銘柄 | コード | 分売 枚数 | 分売価格 (割引率) | 始値 (利益) | 終値 (利益) |
---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 【東証一部】【貸借】 上新電機 | 8173 | 874枚 | 2,438 | 2,510 +200円 | 2,484 +300円 |
9/16 | 【東証マザーズ】【信用】 ユナイトアンドグロウ | 4486 | 1,000枚 | 1,361 | 1,388 +2,700円 | 1,467 +10,600円 |
7/9 | 【東証マザーズ】【信用】 フリークアウト・ホールディングス | 6094 | 7,500枚 | 882 | 870 -1,200円 | 858 -2,400円 |
6/25 | 【東証一部】【貸借】 巴コーポレーション | 1921 | 8,366枚 | 342 | 345 +2,700円 | 339 +5,600円 |
6/17 | 【ジャスダック】【信用】 No.1 | 3562 | 1,535枚 | 1,363 | 1,380 +1,700円 | 1,419 +10,600円 |
6/9 | 【東証マザーズ】【信用】 ソーシャルワイヤー | 3929 | 1,000枚 | 1,068 | 1,079 +1,100円 | 1,122 +5,400円 |
5/26 | 【東証マザーズ】【貸借】 国際紙パルプ商事 | 9274 | 7,000枚 | 273 | 282 +900円 | 278 +500円 |
4/17 | 【東証マザーズ】【信用】 ぱど | 4833 | 10,000枚 | 306 | 308 +200円 | 350 +4,400円 |
3/25 | 【東証マザーズ】【貸借】 ADEKA | 4401 | 3,892枚 | 1,238 | 1,240 +200円 | 1,290 +5,800円 |
3/24 | 【東証マザーズ】【貸借】 特種東海製紙 | 3708 | 1,000枚 | 3,535 | 3,520 -1,500円 | 3,420 -11,500円 |
3/18 | 【東証マザーズ】【信用】 東京インキ | 4635 | 1,131枚 | 2,168 | 2,086 -8,200円 | 1,935 -23,300円 |
2/21 | 【東証マザーズ】【貸借】 中国工業 | 5974 | 1,180枚 | 389 | 405 +1,600円 | 400 +1,100円 |
2/6 | 【東証マザーズ】【信用】 フィル・カンパニー | 3267 | 2,880枚 | 4,023 | 4,030 +700円 | 4,035 +1,200円 |
2019年立会外トレード実施結果
実施日 | 銘柄 | コード | 分売 枚数 | 分売価格 (割引率) | 始値 (利益) | 終値 (利益) |
---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 【東証マザーズ】【信用】 ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 6,849枚 | 1,101 | 1,102 +100円 | 1,101 ±0円 |
12/9 | 【ジャスダック】【信用】 オンキヨー | 6628 | 96,790枚 | 31 | 31 ±0円 | 31 ±0円 |
11/12 | 【ジャスダック】【貸借】 日本プロセス | 9651 | 1,400枚 | 791 | 824 +3,300円 | 844 +5,300円 |
10/17 | 【東証マザーズ】【信用】 アプリックス | 3727 | 10,811枚 | 221 | 221 ±0円 | 229 +800円 |