立会外分売実施が予定されているナガワの分売詳細情報です。
ナガワの立会外分売詳細
銘柄名 | ナガワ![]() |
---|---|
発表日 | 2017年2月23日 (木) |
分売予定日 | 2017年3月3日(金)~ 3月8日 (水) |
分売実施日 | 2017年3月3日(金) |
売買単位 | 100株 |
申込上限 | 300株 |
信用区分 | 貸借 |
分売枚数 | 2,000枚 |
分売総額 | 約9.2億円(分売発表日終値ベース) |
分売価格 | 4,058 |
割引率 | 1.98% |
分売目的 | 株主数増加 |
ナガワの株式データと推移
発表日終値 | 4,610 |
---|---|
分売前日終値 | 4,140 |
PER | 23.71倍 |
PBR | 1.77倍 |
株主優待 | 3月末 クオ・カード2,000円分~ |
予想配当利回り | 0.89% |
ナガワの業績データ
2017年3月(予想) | 2016年3月 | 2015年3月 | |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 29,000 | 26,330 | 24,521 |
営業利益(百万円) | 4,300 | 3,982 | 3,771 |
当期利益(百万円) | 2,600 | 2,268 | 2,279 |
ROA(%) | – | 6.02 | 6.21 |
ROE(%) | – | 6.89 | 7.33 |
ナガワの立会外分売評価と予想
総合評価(分売発表時点) | |
---|---|
A(9) | |
2015年12月に東証1部に昇格。 板は50枚以下、出来高は150枚と流動性は少し低い。 株価はここ半年間下値を切り上げる上昇トレンドとなっており、現在も堅調に推移しています。 貸借銘柄で既に売られ始めていることから、分売り当日の反発も期待でき積極的に参加したい分売ですね。 |
総合評価(分売前日時点) | |
---|---|
A(9) | |
板は薄めのままですが出来高は増えており、発表日から下値を切り下げているので優待狙いの買いもあって反発の期待が高いです。 |